Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 09:19:51 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2000 | 4,3300 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 3,8500 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 4,0000 | 4,3500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9300 | 5,0500 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,4834 | 4,5934 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1669 | 0,1749 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0000 | 1,1500 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6536 | 2,7686 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3500 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3200 | 0,3850 |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1300 | 2,2600 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3448 | 2,4648 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0860 | 0,1000 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,6700 | 2,8800 |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,1120 | 0,1340 |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5100 | 0,5900 |
euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 09:19:51 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2300 | 4,3000 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7300 | 3,8200 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9600 | 5,0300 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5034 | 4,5634 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1679 | 0,1734 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.