Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2023-02-05 04:53:07 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,6590 | 4,7590 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 4,2964 | 4,3964 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,2015 | 5,3015 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6545 | 4,7545 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1946 | 0,2011 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1000 | 1,2200 |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5950 | 0,6426 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 3,1933 | 3,3033 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,4147 | 0,4367 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,4014 | 0,4234 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,9426 | 3,1326 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0900 | 0,1100 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 3,2190 | 3,7500 |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2023-02-05 04:53:07 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,6890 | 4,7240 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 4,3264 | 4,3764 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,2315 | 5,2765 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6745 | 4,7345 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1951 | 0,2006 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,6000 | 0,6376 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,4187 | 0,4317 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,4054 | 0,4184 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.