| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-02-07 23:24:32 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1600 | 4,2800 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,5200 | 3,6500 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8000 | 4,9100 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5400 | 4,6700 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1704 | 0,1779 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0500 | 1,1600 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,5526 | 2,6676 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2700 | 0,3350 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3200 | 0,3900 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 1,8000 | 2,1000 |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,4449 | 2,5649 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0760 | 0,0830 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3100 | 2,6000 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0813 | 0,1065 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5700 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-02-07 23:24:32 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2000 | 4,2500 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,5500 | 3,6200 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8300 | 4,8800 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5700 | 4,6400 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1719 | 0,1759 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.















