| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-10-17 23:01:37 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,3100 | 4,4200 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,8400 | 3,9400 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,9500 | 4,2000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,1200 | 5,2400 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6500 | 4,7700 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1765 | 0,1835 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1600 | 1,2500 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6900 | 2,8249 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,3100 | 0,3850 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,3980 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,6499 | 2,7699 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0700 | 0,0820 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,4500 | 2,6300 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0770 | 0,0890 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5815 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-10-17 23:01:37 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,3400 | 4,3900 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,9700 | 3,9200 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,1500 | 5,2100 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6800 | 4,7500 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1775 | 0,1815 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Nawigacja TomTom Go Classic...
Nawigacja GPS TomTom GO Classic (2. generacja) – Specyf...
300 zł
zobacz
sprzedane
Ambition Blender ręczny
Ambition Blender ręczny specyfikacja:
-Moc silnika 800...
70 zł
zobacz















