Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 20:18:21 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2034 | 4,3284 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,5963 | 3,7263 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 4,0000 | 4,2500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8509 | 4,9709 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5161 | 4,6361 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1688 | 0,1758 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0000 | 1,1400 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6078 | 2,7228 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3500 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,3850 |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1500 | 2,3300 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3450 | 2,4650 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0790 | 0,1200 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,4800 | 2,7500 |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0950 | 0,1150 |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5100 | 0,5700 |
euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 20:18:21 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2434 | 4,2984 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6263 | 3,6963 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8809 | 4,9409 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5461 | 4,6061 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1698 | 0,1743 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Zgrzewarka elektrooporowa 2...
OGŁOSZENIE O AUKCJI PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA LOMBARDOW...

1200 zł
zobacz
Laptop Asus TUF Gaming A17
OGŁOSZENIE O AUKCJI PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA LOMBARDOW...

1560 zł
zobacz