Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 15:39:26 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1538 | 4,2638 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 3,9931 | 4,1081 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9264 | 5,0500 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4098 | 4,5198 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1637 | 0,1717 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,0000 | 1,1500 | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,7596 | 2,8696 | |
korona norweska | 1 | NOK | 0,2700 | 0,3500 | |
korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3000 | 0,3850 | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | 2,1600 | 2,2900 | |
dolar australijski | 1 | AUD | 2,4870 | 2,6070 | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,0860 | 0,1000 | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | 2,6700 | 2,8800 | |
lira turecka | 1 | TRY | 0,1120 | 0,1340 | |
euro | 1 | EUR | 3,6000 | 4,2148 | |
funt szterling | 1 | GBP | 3,0000 | 5,0000 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,0000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 3,8000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 15:39:26 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1838 | 4,2500 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 4,0231 | 4,0781 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9564 | 5,0350 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4298 | 4,4898 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1647 | 0,1702 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | - | - | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | - | - | |
korona norweska | 1 | NOK | - | - | |
korona szwedzka | 1 | SEK | - | - | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | - | - | |
dolar australijski | 1 | AUD | - | - | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | - | - | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | - | - | |
lira turecka | 1 | TRY | - | - | |
euro | 1 | EUR | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,5000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,0000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.