| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-07-22 10:31:16 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2712 | 4,3962 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7465 | 3,8615 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,8000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,0147 | 5,1347 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6138 | 4,7338 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1760 | 0,1830 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1900 | 1,2800 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6376 | 2,7526 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,3000 | 0,3900 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,3980 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,6057 | 2,7257 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0760 | 0,0860 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3400 | 2,5900 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0800 | 0,0950 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5200 | 0,5815 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-07-22 10:31:16 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,3062 | 4,3562 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7765 | 3,8315 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,0447 | 5,1047 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6438 | 4,7038 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1770 | 0,1810 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Nawigacja TomTom Go Classic...
Nawigacja GPS TomTom GO Classic (2. generacja) – Specyf...
300 zł
zobacz
sprzedane
Ambition Blender ręczny
Ambition Blender ręczny specyfikacja:
-Moc silnika 800...
70 zł
zobacz















