Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 16:05:29 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1523 | 4,2623 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 3,9954 | 4,1104 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9274 | 5,0500 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4064 | 4,5164 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1637 | 0,1717 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,0000 | 1,1500 | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,7620 | 2,8720 | |
korona norweska | 1 | NOK | 0,2700 | 0,3500 | |
korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3000 | 0,3850 | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | 2,1600 | 2,2900 | |
dolar australijski | 1 | AUD | 2,4877 | 2,6077 | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,0860 | 0,1000 | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | 2,6700 | 2,8800 | |
lira turecka | 1 | TRY | 0,1120 | 0,1340 | |
euro | 1 | EUR | 3,6000 | 4,2133 | |
funt szterling | 1 | GBP | 3,0000 | 5,0000 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,0000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 3,8000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 16:05:29 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1823 | 4,2500 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 4,0254 | 4,0804 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9574 | 5,0350 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4264 | 4,4864 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1647 | 0,1702 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | - | - | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | - | - | |
korona norweska | 1 | NOK | - | - | |
korona szwedzka | 1 | SEK | - | - | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | - | - | |
dolar australijski | 1 | AUD | - | - | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | - | - | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | - | - | |
lira turecka | 1 | TRY | - | - | |
euro | 1 | EUR | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,5000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,0000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.