| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 22:20:52 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2025 | 4,3125 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6153 | 3,7253 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,1000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8545 | 4,9745 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5400 | 4,6600 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1728 | 0,1798 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1500 | 1,2600 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,5681 | 2,6831 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,3300 | 0,3900 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,4100 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,5306 | 2,6506 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0760 | 0,0850 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3000 | 2,5500 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0800 | 0,0950 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5200 | 0,5815 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-06-14 22:20:52 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2275 | 4,2825 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6503 | 3,7003 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8845 | 4,9445 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5700 | 4,6300 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1741 | 0,1778 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.















