| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-03-14 23:38:53 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2200 | 4,3400 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6900 | 3,8300 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8900 | 5,0100 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6700 | 4,7900 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1712 | 0,1787 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0500 | 1,1650 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6735 | 2,7885 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3450 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,4100 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 1,8000 | 2,1000 |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,5636 | 2,6836 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0760 | 0,0830 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3100 | 2,6000 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0813 | 0,1065 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5700 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-03-14 23:38:53 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2500 | 4,3100 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7200 | 3,8000 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9200 | 4,9800 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,7000 | 4,7600 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1727 | 0,1767 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Przetwornica Green Cell INV...
Przetwornica napięcia Green Cell INV23 to inwerter samo...
110 zł
zobacz
Kamera Internetowa Redragon...
Redragon Hitman GW800 Webcam to kamera internetowa Full...
70 zł
zobacz
sprzedane
Smartch Watch Garmin Vivoac...
Garmin Vivoactive 5 - To sportowy smartwatch z ekranem...
399 zł
zobacz















