| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-05-17 20:23:17 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2000 | 4,3200 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6000 | 3,7200 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8000 | 4,9200 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5800 | 4,7000 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1715 | 0,1785 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1100 | 1,2250 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6028 | 2,7178 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3450 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,4100 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 1,5000 | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,5598 | 2,6798 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0760 | 0,0830 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3100 | 2,6000 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0813 | 0,1065 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5850 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-05-17 20:23:17 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2300 | 4,2800 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6400 | 3,6900 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8300 | 4,8900 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,6100 | 4,6700 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1728 | 0,1765 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
sprzedane
Samsung Galaxy Z Flip5
Samsung Galaxy Z Flip5
Pamięć: 512 GB miejsca na dane...
980 zł
zobacz
Akumulator Litowo-jonowy 18...
Akumulator Litowo-jonowy 18V Bosch to akumulator nie po...
99 zł
zobacz
sprzedane
Dalmierz Laserowy Bosch
Dalmierz Laserowy Bosch do 20m
precyzyjne pomiary w...
99 zł
zobacz
sprzedane
PS4 Star Wars Gwiezdne Wojn...
PS4 Star Wars Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy to przyg...
40 zł
zobacz















