Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:56:37 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1413 | 4,2563 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,8350 | 3,9600 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9473 | 5,0573 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,3297 | 4,4397 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1635 | 0,1715 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0000 | 1,1500 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6430 | 2,7580 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2700 | 0,3500 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3000 | 0,3850 |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1600 | 2,2900 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3796 | 2,4996 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0860 | 0,1000 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,6700 | 2,8800 |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,1120 | 0,1340 |
euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:56:37 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1813 | 4,2313 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,8550 | 3,9300 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9773 | 5,0373 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,3497 | 4,4097 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1645 | 0,1700 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.