Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 14:38:53 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1484 | 4,2584 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 3,9875 | 4,1025 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9212 | 5,0500 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4042 | 4,5142 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1634 | 0,1714 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,0000 | 1,1500 | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,7519 | 2,8619 | |
korona norweska | 1 | NOK | 0,2700 | 0,3500 | |
korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3000 | 0,3850 | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | 2,1600 | 2,2900 | |
dolar australijski | 1 | AUD | 2,4829 | 2,6029 | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,0860 | 0,1000 | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | 2,6700 | 2,8800 | |
lira turecka | 1 | TRY | 0,1120 | 0,1340 | |
euro | 1 | EUR | 3,6000 | 4,2094 | |
funt szterling | 1 | GBP | 3,0000 | 5,0000 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,0000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 3,8000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 14:38:53 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | EUR | 4,1784 | 4,2500 | |
dolar amerykański | 1 | USD | 4,0175 | 4,0725 | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,9512 | 5,0350 | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,4242 | 4,4842 | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1644 | 0,1699 | |
forint (Węgry) | 100 | HUF | - | - | |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | - | - | |
korona norweska | 1 | NOK | - | - | |
korona szwedzka | 1 | SEK | - | - | |
lew (Bułgaria) | 1 | BGN | - | - | |
dolar australijski | 1 | AUD | - | - | |
hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | - | - | |
jen (Japonia) | 100 | JPY | - | - | |
lira turecka | 1 | TRY | - | - | |
euro | 1 | EUR | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | - | - | |
funt szterling | 1 | GBP | 4,5000 | - | |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,0000 | - | |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.