Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-02-17 08:31:44 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1210 | 4,2400 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,9124 | 4,0500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9306 | 5,0406 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,3537 | 4,4637 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1622 | 0,1702 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0000 | 1,1500 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,7428 | 2,8528 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2700 | 0,3500 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3000 | 0,3850 |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1600 | 2,2900 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,4718 | 2,5918 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0860 | 0,1000 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,6700 | 2,8800 |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,1120 | 0,1340 |
euro | 1 | ![]() | EUR | 3,6000 | 4,1620 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,8000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-02-17 08:31:44 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1500 | 4,2200 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,9424 | 4,0300 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9606 | 5,0206 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,3737 | 4,4337 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1632 | 0,1687 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.