| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 07:02:27 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2731 | 4,3881 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6756 | 3,7856 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7500 | 4,1000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9694 | 5,0894 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5049 | 4,6249 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1752 | 0,1822 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,1400 | 1,2400 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6321 | 2,7471 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,3000 | 0,3850 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,3980 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,6204 | 2,7404 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0700 | 0,0820 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3400 | 2,5700 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0770 | 0,0890 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5815 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 07:02:27 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,3031 | 4,3581 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7056 | 3,7556 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9994 | 5,0594 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5349 | 4,5949 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1762 | 0,1802 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Nawigacja TomTom Go Classic...
Nawigacja GPS TomTom GO Classic (2. generacja) – Specyf...
300 zł
zobacz
sprzedane
Ambition Blender ręczny
Ambition Blender ręczny specyfikacja:
-Moc silnika 800...
70 zł
zobacz















