| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2026-01-16 07:48:30 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1614 | 4,2614 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,5780 | 3,6980 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,0300 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,7952 | 4,9152 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,4577 | 4,5777 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1699 | 0,1774 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0500 | 1,1400 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,5552 | 2,6702 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2700 | 0,3600 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3200 | 0,3900 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 1,8000 | 2,1000 |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3794 | 2,4994 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0790 | 0,1050 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3100 | 2,6000 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0813 | 0,1065 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5700 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2026-01-16 07:48:30 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1914 | 4,2314 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6080 | 3,6680 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,8252 | 4,8852 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,4877 | 4,5477 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1714 | 0,1754 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Smartwatch Huawei Watch GT4...
Na sprzedaż Huawei Watch GT 4 – nowoczesny smartwatch r...
450 zł
zobacz















