Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-05-22 12:40:54 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1831 | 4,3081 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7077 | 3,8277 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 4,0000 | 4,3500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,9705 | 5,0805 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,4930 | 4,6030 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1664 | 0,1744 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0000 | 1,1500 |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,6522 | 2,7672 |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3500 |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3100 | 0,3850 |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1500 | 2,3300 |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3589 | 2,5200 |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0860 | 0,1100 |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,6700 | 2,8800 |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,1000 | 0,1150 |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,5100 | 0,5700 |
euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-05-22 12:40:54 | |||||
waluta | zakup | sprzedaż | |||
euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2131 | 4,2800 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7377 | 3,7977 |
dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 5,0005 | 5,0605 |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5130 | 4,5730 |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1674 | 0,1729 |
forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.