| Wymiana detaliczna Ostatnia aktualizacja: 2025-11-12 03:56:42 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,1676 | 4,2776 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,5940 | 3,7040 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,7000 | 4,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,7406 | 4,8606 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,4968 | 4,6168 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1708 | 0,1793 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | 1,0500 | 1,1600 |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | 2,5477 | 2,6627 |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | 0,2900 | 0,3600 |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | 0,3200 | 0,3900 |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | 2,1000 | 2,3000 |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | 2,3271 | 2,4471 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | 0,0790 | 0,1050 |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | 2,3800 | 2,6500 |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | 0,0870 | 0,1065 |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | 0,4900 | 0,5700 |
| euro | 1 | ![]() | EUR | 3,4000 | 4,1500 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 3,0000 | 5,0000 |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,0000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 3,6000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1200 | - |
| Wymiana hurtowa** Ostatnia aktualizacja: 2025-11-12 03:56:42 | |||||
| waluta | zakup | sprzedaż | |||
| euro | 1 | ![]() | EUR | 4,2076 | 4,2526 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | 3,6240 | 3,6740 |
| dolar amerykański | 1 | ![]() | USD | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,7706 | 4,8306 |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,5268 | 4,5868 |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1723 | 0,1773 |
| forint (Węgry) | 100 | ![]() | HUF | - | - |
| dolar kanadyjski | 1 | ![]() | CAD | - | - |
| korona norweska | 1 | ![]() | NOK | - | - |
| korona szwedzka | 1 | ![]() | SEK | - | - |
| lew (Bułgaria) | 1 | ![]() | BGN | - | - |
| dolar australijski | 1 | ![]() | AUD | - | - |
| hrywna (Ukraina) | 1 | ![]() | UAH | - | - |
| jen (Japonia) | 100 | ![]() | JPY | - | - |
| lira turecka | 1 | ![]() | TRY | - | - |
| korona duńska | 1 | ![]() | DKK | - | - |
| euro | 1 | ![]() | EUR | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | - | - |
| funt szterling | 1 | ![]() | GBP | 4,5000 | - |
| frank szwajcarski | 1 | ![]() | CHF | 4,0000 | - |
| korona czeska | 1 | ![]() | CZK | 0,1400 | - |
* Ceny hurtowe nieokreślone w powyższej tabeli do negocjacji w kantorze.
** Ceny hurtowe obowiązują od 5 000 zł.
*** Ceny hurtowe nie obowiązują w soboty oraz przy płatnościach kartą.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Ostatnio dodane produkty w LOMBARDZIE
Agregat malarsko-szpachlars...
Agregat malarsko-szpachlarski Gröne PowerSpray 51 to no...
11900 zł
zobacz
sprzedane
iPhone 14 Midnight 128GB
iPhone 14 Midnight 128GB posiada
6,1-calowy wyświetlac...
980 zł
zobacz















